永利集团3044官网欢迎您2021年第一期入党积极分子公示名单
经团支部推荐,学院审核,现同意推荐沐兴钰等95名同志为入党积极分子,参加永利集团3044官网欢迎您2021年第一期党校。公示期为2021年3月22日—2021年3月24日,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 沐兴钰 | 国民经济学 | 2020020259 | 49 | 曾宇清 | 财务管理 | 20193501074 |
2 | 贺舒佩 | 企业管理 | 2020020294 | 50 | 叶庭恺 | 信息管理与信息系统 | 20190734044 |
3 | 陈泽钦 | 金融 | 2020020342 | 51 | 陈彦孜 | 财务管理 | 20200736038 |
4 | 谭佳振 | 金融 | 2020020374 | 52 | 黄乾冰 | 财务管理 | 20200736021 |
5 | 吴毅飞 | 金融 | 2020020378 | 53 | 刘慧仪 | 财务管理 | 20200736005 |
6 | 肖晨 | 金融 | 2020020381 | 54 | 李兰馨 | 财务管理 | 20200736022 |
7 | 香立其 | 金融 | 2020020380 | 55 | 郭佳莹 | 国际经济与贸易 | 20200733041 |
8 | 肖钦松 | 金融 | 2020020382 | 56 | 黄骏祥 | 国际经济与贸易 | 20200733012 |
9 | 王国宇 | 信息资源管理 | 2020020334 | 57 | 黄婉婷 | 国际经济与贸易 | 20200733025 |
10 | 方思元 | 经济学 | 20180731032 | 58 | 江悦欣 | 国际经济与贸易 | 20200733039 |
11 | 胡永灿 | 经济学 | 20170739025 | 59 | 廖雨婷 | 国际经济与贸易 | 20200733014 |
12 | 张筠悦 | 经济学 | 20180731026 | 60 | 王子玥 | 国际经济与贸易 | 20200733035 |
13 | 林泽萍 | 金融 | 20180732057 | 61 | 徐宇曦 | 国际经济与贸易 | 20200733044 |
14 | 韦靖云 | 金融 | 20180732059 | 62 | 赵昊 | 国际经济与贸易 | 20200733017 |
15 | 周若漓 | 金融 | 20180732054 | 63 | 钟小玲 | 国际经济与贸易 | 20200733021 |
16 | 张日宇 | 金融 | 20180732005 | 64 | 陈文韬 | 经济学 | 20200731046 |
17 | 吴少萍 | 会计学 | 20180735065 | 65 | 韩婕 | 经济学 | 20200731050 |
18 | 姚雨含 | 会计学 | 20180735055 | 66 | 刘霖 | 经济学 | 20200731013 |
19 | 林景梅 | 人力资源管理 | 20180737048 | 67 | 林紫薇 | 经济学 | 20200731016 |
20 | 朱泽宇 | 人力资源管理 | 20173604027 | 68 | 唐雨璇 | 经济学 | 20200731019 |
21 | 姚泓腾 | 信息管理与信息系统 | 20180734012 | 69 | 夏心愉 | 经济学 | 20200731049 |
22 | 林培玲 | 财务管理 | 20191133039 | 70 | 余雅淇 | 经济学 | 20200731047 |
23 | 赖晓露 | 财务管理 | 20190736044 | 71 | 陈泽雪 | 金融学 | 20200732032 |
24 | 沈祖如 | 财务管理 | 20190736018 | 72 | 邓晓琳 | 金融学 | 20200732041 |
25 | 王泽晓 | 财务管理 | 20191131066 | 73 | 何美芳 | 金融学 | 20200732037 |
26 | 迟文娟 | 电子商务 | 20190739046 | 74 | 李怡乐 | 金融学 | 20200732005 |
27 | 刘家灏 | 电子商务 | 20190739038 | 75 | 梁雨旸 | 金融学 | 20200732038 |
28 | 张幸琼 | 电子商务 | 20190739024 | 76 | 郑丹丹 | 金融学 | 20200732044 |
29 | 毕晓琳 | 国际经济与贸易 | 20190733037 | 77 | 吴嘉萍 | 会计学 | 20200735016 |
30 | 彭怡荻 | 国际经济与贸易 | 20190733039 | 78 | 肖昕霞 | 会计学 | 20200735029 |
31 | 叶玮 | 国际经济与贸易 | 20190733018 | 79 | 严健瑜 | 会计学 | 20200735003 |
32 | 季雪瑞 | 经济学 | 20190731038 | 80 | 胡依真 | 人力资源管理 | 20200737001 |
33 | 李佳惠 | 经济学 | 20190731061 | 81 | 李孝芳 | 人力资源管理 | 20200737019 |
34 | 李欣然 | 经济学 | 20190731045 | 82 | 倪荟筝 | 人力资源管理 | 20200737044 |
35 | 王孜颖 | 经济学 | 20190739052 | 83 | 朱沁秋 | 人力资源管理 | 20200737017 |
36 | 任诗琦 | 经济学 | 20190741011 | 84 | 陈少婷 | 物流管理 | 20200738042 |
37 | 高澜 | 金融学 | 20190732013 | 85 | 雷秋丽 | 物流管理 | 20200738008 |
38 | 罗松渟 | 金融学 | 20190732057 | 86 | 任瑞雪 | 物流管理 | 20200738024 |
39 | 彭懿菲 | 金融学 | 20190732056 | 87 | 王芊容 | 物流管理 | 20200738015 |
40 | 王劼灏 | 金融学 | 20190732019 | 88 | 钟梓苗 | 物流管理 | 20200738040 |
41 | 陈梓沂 | 会计学 | 20190735060 | 89 | 陈菁菁 | 信息管理与信息系统 | 20200734024 |
42 | 黎朗盈 | 会计学 | 20180738002 | 90 | 陈学平 | 信息管理与信息系统 | 20200734006 |
43 | 萧巧倩 | 会计学 | 20190735007 | 91 | 洪宛群 | 信息管理与信息系统 | 20200734003 |
44 | 黄贤健 | 人力资源管理 | 20190737006 | 92 | 蒋倩莹 | 信息管理与信息系统 | 20200734034 |
45 | 郑冠斌 | 人力资源管理 | 20190737024 | 93 | 吴嘉莉 | 信息管理与信息系统 | 20200734025 |
46 | 周漪琳 | 人力资源管理 | 20190737044 | 94 | 王子平 | 信息管理与信息系统 | 20200734018 |
47 | 曾钰清 | 物流管理 | 20190739025 | 95 | 余锦玲 | 信息管理与信息系统 | 20200734002 |
48 | 胡水碧 | 信息管理与信息系统 | 20190734034 |
如对以上公示名单有异议,请与学工办刘老师(020-39310075)联系。
中共永利集团3044官网欢迎您委员会
2021年3月22日