永利集团3044官网欢迎您党校2021年第一期入党积极分子培训结业公示
根据校党校的统一要求和安排,永利集团3044官网欢迎您党校于2021年3月至2021年4月对2021年第一期入党积极分子进行了党的基本理论知识培训,并最终以论文的形式对本期参加党校学习的入党积极分子进行考核。按照党校管理的相关规定,本次党校培训综合成绩的合格分数线为60分,本次共有96名学员参加培训,其中93名学员顺利结业。
公示期为2021年4月11日—2021年4月13日,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 沐兴钰 | 国民经济学 | 2020020259 | 48 | 叶庭恺 | 信息管理与信息系统 | 20190734044 |
2 | 贺舒佩 | 企业管理 | 2020020294 | 49 | 陈彦孜 | 财务管理 | 20200736038 |
3 | 谭佳振 | 金融 | 2020020374 | 50 | 黄乾冰 | 财务管理 | 20200736021 |
4 | 肖晨 | 金融 | 2020020381 | 51 | 刘慧仪 | 财务管理 | 20200736005 |
5 | 香立其 | 金融 | 2020020380 | 52 | 李兰馨 | 财务管理 | 20200736022 |
6 | 肖钦松 | 金融 | 2020020382 | 53 | 郭佳莹 | 国际经济与贸易 | 20200733041 |
7 | 王国宇 | 信息资源管理 | 2020020334 | 54 | 黄骏祥 | 国际经济与贸易 | 20200733012 |
8 | 方思元 | 经济学 | 20180731032 | 55 | 黄婉婷 | 国际经济与贸易 | 20200733025 |
9 | 胡永灿 | 经济学 | 20170739025 | 56 | 江悦欣 | 国际经济与贸易 | 20200733039 |
10 | 张筠悦 | 经济学 | 20180731026 | 57 | 廖雨婷 | 国际经济与贸易 | 20200733014 |
11 | 林泽萍 | 金融 | 20180732057 | 58 | 王子玥 | 国际经济与贸易 | 20200733035 |
12 | 韦靖云 | 金融 | 20180732059 | 59 | 赵昊 | 国际经济与贸易 | 20200733017 |
13 | 周若漓 | 金融 | 20180732054 | 60 | 钟小玲 | 国际经济与贸易 | 20200733021 |
14 | 张日宇 | 金融 | 20180732005 | 61 | 陈文韬 | 经济学 | 20200731046 |
15 | 吴少萍 | 会计学 | 20180735065 | 62 | 韩婕 | 经济学 | 20200731050 |
16 | 姚雨含 | 会计学 | 20180735055 | 63 | 刘霖 | 经济学 | 20200731013 |
17 | 林景梅 | 人力资源管理 | 20180737048 | 64 | 林紫薇 | 经济学 | 20200731016 |
18 | 朱泽宇 | 人力资源管理 | 20173604027 | 65 | 唐雨璇 | 经济学 | 20200731019 |
19 | 姚泓腾 | 信息管理与信息系统 | 20180734012 | 66 | 夏心愉 | 经济学 | 20200731049 |
20 | 林培玲 | 财务管理 | 20191133039 | 67 | 余雅淇 | 经济学 | 20200731047 |
21 | 赖晓露 | 财务管理 | 20190736044 | 68 | 陈泽雪 | 金融学 | 20200732032 |
22 | 沈祖如 | 财务管理 | 20190736018 | 69 | 邓晓琳 | 金融学 | 20200732041 |
23 | 王泽晓 | 财务管理 | 20191131066 | 70 | 何美芳 | 金融学 | 20200732037 |
24 | 迟文娟 | 电子商务 | 20190739046 | 71 | 李怡乐 | 金融学 | 20200732005 |
25 | 刘家灏 | 电子商务 | 20190739038 | 72 | 梁雨旸 | 金融学 | 20200732038 |
26 | 张幸琼 | 电子商务 | 20190739024 | 73 | 郑丹丹 | 金融学 | 20200732044 |
27 | 毕晓琳 | 国际经济与贸易 | 20190733037 | 74 | 吴嘉萍 | 会计学 | 20200735016 |
28 | 彭怡荻 | 国际经济与贸易 | 20190733039 | 75 | 肖昕霞 | 会计学 | 20200735029 |
29 | 叶玮 | 国际经济与贸易 | 20190733018 | 76 | 严健瑜 | 会计学 | 20200735003 |
30 | 季雪瑞 | 经济学 | 20190731038 | 77 | 胡依真 | 人力资源管理 | 20200737001 |
31 | 李佳惠 | 经济学 | 20190731061 | 78 | 李孝芳 | 人力资源管理 | 20200737019 |
32 | 李欣然 | 经济学 | 20190731045 | 79 | 倪荟筝 | 人力资源管理 | 20200737044 |
33 | 王孜颖 | 经济学 | 20190739052 | 80 | 朱沁秋 | 人力资源管理 | 20200737017 |
34 | 任诗琦 | 经济学 | 20190741011 | 81 | 陈少婷 | 物流管理 | 20200738042 |
35 | 高澜 | 金融学 | 20190732013 | 82 | 雷秋丽 | 物流管理 | 20200738008 |
36 | 罗松渟 | 金融学 | 20190732057 | 83 | 任瑞雪 | 物流管理 | 20200738024 |
37 | 彭懿菲 | 金融学 | 20190732056 | 84 | 王芊容 | 物流管理 | 20200738015 |
38 | 王劼灏 | 金融学 | 20190732019 | 85 | 钟梓苗 | 物流管理 | 20200738040 |
39 | 陈梓沂 | 会计学 | 20190735060 | 86 | 陈菁菁 | 信息管理与信息系统 | 20200734024 |
40 | 黎朗盈 | 会计学 | 20180738002 | 87 | 陈学平 | 信息管理与信息系统 | 20200734006 |
41 | 萧巧倩 | 会计学 | 20190735007 | 88 | 洪宛群 | 信息管理与信息系统 | 20200734003 |
42 | 黄贤健 | 人力资源管理 | 20190737006 | 89 | 蒋倩莹 | 信息管理与信息系统 | 20200734034 |
43 | 郑冠斌 | 人力资源管理 | 20190737024 | 90 | 吴嘉莉 | 信息管理与信息系统 | 20200734025 |
44 | 周漪琳 | 人力资源管理 | 20190737044 | 91 | 王子平 | 信息管理与信息系统 | 20200734018 |
45 | 曾钰清 | 物流管理 | 20190739025 | 92 | 余锦玲 | 信息管理与信息系统 | 20200734002 |
46 | 胡水碧 | 信息管理与信息系统 | 20190734034 | 93 | 李格菲 | 审计处 | 20200749 |
47 | 曾宇清 | 财务管理 | 20193501074 |
如对以上公示名单有异议,请与学工办刘老师(020-39310075)联系。
中共永利集团3044官网欢迎您委员会
2021年4月11日