永利集团3044官网欢迎您党校2024年第一期重点发展对象培训结业公示
根据永利集团3044官网欢迎您党委的统一要求与部署,永利集团3044官网欢迎您分党校于2024年4-5月对2024年第一期重点发展对象进行了党的基本理论知识培训、党纪党规等内容的集中培训,并辅以结业考试的形式对本期参加党校学习的重点发展对象进行考核。按照永利集团3044官网欢迎您分党校管理相关规定,本次共有82名学员参与培训,其中81名学员顺利结业。
公示期为2024年5月16日—5月18日,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 张媛媛 | 经济基地班 | 20210321045 | 42 | 曾子恩 | 经济学 | 20220731012 |
2 | 林洁 | 经济学 | 20210731022 | 43 | 钟雯燕 | 经济学 | 20220731002 |
3 | 李铭 | 经济学 | 20211332034 | 44 | 王也一 | 经济学 | 20220731060 |
4 | 阮阳 | 经济学 | 20210739019 | 45 | 詹梦怡 | 经济学 | 20220731039 |
5 | 张熠榕 | 经济学 | 20213602080 | 46 | 赵诗莹 | 经济学 | 20220731059 |
6 | 邱扬 | 经济学 | 20210731015 | 47 | 林钊彤 | 国际经济与贸易 | 20220733002 |
7 | 朱佳蕙 | 经济学 | 20210731056 | 48 | 刘芷琪 | 国际经济与贸易 | 20220733050 |
8 | 蔡妙泉 | 经济学 | 20211133065 | 49 | 李佩娟 | 国际经济与贸易 | 20220733007 |
9 | 许依薇 | 国际经济与贸易 | 20210733036 | 50 | 洪喜悦 | 信息管理与信息系统 | 20220734035 |
10 | 黄舒俞 | 财务管理 | 20210736006 | 51 | 王梓源 | 物流管理 | 20220738037 |
11 | 陈启思 | 财务管理 | 20210736043 | 52 | 陈诗羽 | 电子商务 | 20220739050 |
12 | 冯艺蓝 | 财务管理 | 20210736016 | 53 | 梁家怡 | 电子商务 | 20220739020 |
13 | 吕善和 | 财务管理 | 20210736008 | 54 | 林铭恩 | 经济学 | 20220739033 |
14 | 罗绮晴 | 财务管理 | 20210736050 | 55 | 郑裕桦 | 电子商务 | 20220739018 |
15 | 赖心怡 | 物流管理 | 20210738029 | 56 | 刘诗琪 | 金融学 | 20220732006 |
16 | 杨淑媚 | 会计学 | 20210735006 | 57 | 吴梦婷 | 金融学 | 20220732007 |
17 | 李妍纯 | 会计学 | 20210735022 | 58 | 许妍妍 | 金融学 | 20220732050 |
18 | 陈榆斌 | 会计学 | 20210735013 | 59 | 林祺君 | 金融学 | 20220732030 |
19 | 郭悦佳 | 会计学 | 20210735029 | 60 | 黎晓晴 | 人力资源管理 | 20220703033 |
20 | 李翠花 | 信息管理与信息系统 | 20210734042 | 61 | 龙思丹 | 人力资源管理 | 20220737021 |
21 | 郑婷茵 | 信息管理与信息系统 | 20210734005 | 62 | 付婷婷 | 人力资源管理 | 20220737014 |
22 | 郑佳仪 | 人力资源管理 | 20210737027 | 63 | 陈欣蕾 | 人力资源管理 | 20220737007 |
23 | 唐羽慧 | 人力资源管理 | 20211132009 | 64 | 郭伯韬 | 会计学 | 20220735038 |
24 | 邹雨露 | 人力资源管理 | 20210737008 | 65 | 李燕璇 | 会计学 | 20220735031 |
25 | 李文静 | 人力资源管理 | 20210737009 | 66 | 陈镓杰 | 会计学 | 20220735045 |
26 | 谢小娟(谢宥) | 人力资源管理 | 20210737054 | 67 | 胡珺 | 会计学 | 20220735055 |
27 | 詹晋 | 人力资源管理 | 20211131026 | 68 | 陈麒中 | 财务管理 | 20220736023 |
28 | 袁冰 | 人力资源管理 | 20210737053 | 69 | 张琋潼 | 财务管理 | 20220736014 |
29 | 罗玉婷 | 金融学 | 20210732013 | 70 | 黄伊莉 | 财务管理 | 20220736005 |
30 | 何豪安 | 金融学 | 20210732046 | 71 | 邱诗越 | 财务管理 | 20220736008 |
31 | 郑晴怡 | 金融学 | 20210732011 | 72 | 何潇 | 财务管理 | 20220736031 |
32 | 杨柏豪 | 金融学 | 20193231042 | 73 | 王则文 | 应用经济学 | 2022020262 |
33 | 曹家福 | 金融学 | 20210732008 | 74 | 施丽娟 | 应用经济学 | 2022020245 |
34 | 李浩楠 | 金融学 | 20203502148 | 75 | 蔡亚芳 | 图书情报与档案管理 | 2022020301 |
35 | 杨家慧 | 金融学 | 20210732056 | 76 | 郭雅怡 | 图书情报与档案管理 | 2022020303 |
36 | 刘锡斌 | 金融学 | 20210732044 | 77 | 林正豪 | 工商管理 | 2022020279 |
37 | 刘凯兴 | 金融工程(中外联合培养) | 20210741041 | 78 | 钟海康 | 工商管理 | 2022020295 |
38 | 陈美婷 | 金融工程(中外联合培养) | 20210741024 | 79 | 孙宇 | 工商管理 | 2022020273 |
39 | 罗茜 | 电子商务(中外联合培养) | 20210740003 | 80 | 李维 | 工商管理 | 2022020282 |
40 | 郑慈仪 | 金融工程(中外联合培养) | 20210740030 | 81 | 杨顺航 | 理论经济学 | 2022020240 |
41 | 叶梓鹏 | 金融工程(中外联合培养) | 20210741077 |
如对以上公示名单有异议,请与余思龙老师(020-39310075)联系。
中共永利集团3044官网欢迎您委员会
2024年5月16日
初审:梁家怡
复审:余思龙
终审:陈果